Trainingszeiten / Orte Beitragsanzahl: 7
Trainingszeiten Jugend
Gruppe | Tag | Sommer / Winter | Zeit | Ort | Trainer | |||
6- 8 Jahre | Dienstag | Sommer (Osterferien - Herbstferien) | 17:30 - 19:00 | Sportpark | Kathi & Flo | |||
6- 8 Jahre | Dienstag | Winter (Herbstferien - Osterferien) | 17:00 - 18:15 | OsterfeldHalle U2/U3 | Kathi & Flo | |||
8-12 Jahre | Dienstag | Sommer (Osterferien - Herbstferien) | 17:30 - 19:00 | Sportpark | Claudia | |||
8-12 Jahre | Donnerstag | Sommer (Osterferien - Herbstferien) | 17:30 - 19:00 | Sportpark | Claudia | |||
8-12 Jahre | Mittwoch | Winter (Herbstferien - Osterferien) | 16:30 - 18:00 | Realschule Dreifachhalle | Claudia | |||
8-12 Jahre | Freitag | Winter (Herbstferien - Osterferien) | 16:30 - 18:00 | Kirchplatz oben | Claudia | |||
ab 12 Jahre | Dienstag | Sommer (Osterferien - Herbstferien) | 17:30 - 19:00 | Sportpark | Manfred / Toni / Matthias | |||
ab 12 Jahre | Donnerstag | Sommer (Osterferien - Herbstferien) | 17:30 - 19:00 | Sportpark | Manfred / Toni / Matthias | |||
ab 12 Jahre | Dienstag | Winter (Herbstferien - Osterferien) | 18:40 - 20:00 | Kirchplatz oben | Manfred / Toni / Matthias | |||
ab 12 Jahre | Mittwoch | Winter (Herbstferien - Osterferien) | 17:00 -18:30 | Realschule Dreifachhalle | Manfred / Toni / Matthias | |||
ab 14 Jahre (LaufWettkampfGruppe) | Montag | Sommer & Winter | 19:00 bis 20:30 | Sportpark | Burghart | |||
ab 14 Jahre (LaufWettkampfGruppe) | individuell |
Trainingszeiten Senioren
Gruppe | Tag | Sommer / Winter | Zeit | Ort | Trainer |
Senioren | Montag | Sommer (Osterferien - Herbstferien) | 19:30 bis 21:00 | Sportpark | Burghart |
Senioren | Montag | Winter (Herbstferien - Osterferien) | 19:30 bis 21:00 | OsterfeldHalle U1 | Burghart |
Senioren | Dienstag | Sommer (Osterferien - Herbstferien) | 17:30 bis 19:00 | Sportpark | Burghart |
Senioren | Donnerstag | Sommer (Osterferien - Herbstferien) | 17:30 bis 19:00 | Sportpark | Burghart |
Senioren | Samstag | Winter (Herbstferien - Osterferien) | Freising | Burghart |
Trainingsorte
Sportpark Ismaning : https://www.google.de/maps/place/Sportpark+Ismaning/@48.2417985,11.6858455,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x479e732859dd51c1:0x3559be0c93b0a9d4!8m2!3d48.2417949!4d11.6880342